Harga Emas 9k (37.5%) Hari Ini

834,000 -0.24% -2,000 Hari Ini
04 April 2026, 11:39 WIB ・ Disclaimer
T/A
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan 1 Tahun

Perubahan Harga

?

Perubahan dan persentase harga naik turun emas perhiasan 9k (37.5%) sehari, seminggu, sebulan hingga setahun terakhir.

1 Hari
-2,000
-0.24%
1 Minggu
+75,000
+9.88%
1 Bulan
-86,000
-9.35%
3 Bulan
+47,000
+5.97%
6 Bulan
+163,000
+24.29%
1 Tahun
N/A
N/A%

Harga Seminggu Terakhir

?

Tabel harga emas 9 Karat (37.5%) seminggu terakhir beserta perubahan harganya.

Tanggal Harga Beli Perubahan
04/04 834.000 -2.000
02/04 836.000 +1.000
01/04 835.000 +43.000
31/03 792.000 +1.000
30/03 791.000 +32.000
28/03 759.000 -10.000
26/03 769.000 -4.000
25/03 773.000 +23.000
24/03 750.000 -141.000
20/03 891.000 0
18/03 891.000 +1.000
17/03 890.000 +2.000
16/03 888.000 -1.000
16/03 889.000 0
14/03 889.000 -29.000
12/03 918.000 +3.000
10/03 915.000 +5.000
09/03 910.000 +3.000
06/03 907.000 -13.000
05/03 920.000 0
Parameter harga beli di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 9k Anda.

Kadar Lainya

?

Tabel harga emas hari ini berdasarkan karat, 24k, 23k, 22k hingga 5k.

Kadar Harga
24k (99.9%) 2,218,000
23k (95.8%) 2,078,000
22k (91.6%) 1,989,000
21k (87.5%) 1,899,000
20k (83.3%) 1,810,000
19k (79.1%) 1,720,000
18k (75%) 1,631,000
17k (70.8%) 1,550,000
16k (66.6%) 1,460,000
15k (62.5%) 1,370,000
14k (58.5%) 1,280,000
13k (54.1%) 1,190,000
12k (50%) 1,100,000
11k (45.8%) 1,010,000
10k (41.7%) 925,000
9k (37.5%) 834,000
8k (33.3%) 744,000
7k (29.1%) 653,000
6k (25.0%) 566,000
5k (20.8%) 475,000
Parameter harga di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 9k Anda.
Harga Hari Ini

Emas 9k 1 Gram Rp834,000
Tentang Emas 9k

Emas 9k adalah salah satu produk emas yang memiliki kandungan atau tingkat kemurnian emas murni sekitar 37.5%. Semakin tinggi karat (k), semakin tinggi pula kadar emas didalamnya dan semakin mahal pula harganya.

Discover More

?

Temukan harga hari ini emas satu gram di beberapa pasar di Indonesia, antam, galeri, pegadaian dan sebagainya.

ANTAM +0.00%
2,864,143 +0
XAUUSD -0.00%
4,677 -0.12
GALERI -1.14%
2,870,000 -33,000
PEGADAIAN -1.33%
2,670,000 -36,000
TREASURY -0.05%
2,573,832 -1,324
INDOGOLD -1.50%
2,560,500 -39,000