Harga Emas 15k (62.5%) Hari Ini

1,370,000 -0.15% -2,000 Hari Ini
04 April 2026, 11:39 WIB ・ Disclaimer
T/A
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan 1 Tahun

Perubahan Harga

?

Perubahan dan persentase harga naik turun emas perhiasan 15k (62.5%) sehari, seminggu, sebulan hingga setahun terakhir.

1 Hari
-2,000
-0.15%
1 Minggu
+118,000
+9.42%
1 Bulan
-151,000
-9.93%
3 Bulan
+86,000
+6.70%
6 Bulan
+270,000
+24.55%
1 Tahun
N/A
N/A%

Harga Seminggu Terakhir

?

Tabel harga emas 15 Karat (62.5%) seminggu terakhir beserta perubahan harganya.

Tanggal Harga Beli Perubahan
04/04 1.370.000 -2.000
02/04 1.372.000 +1.000
01/04 1.371.000 +71.000
31/03 1.300.000 -5.000
30/03 1.305.000 +53.000
28/03 1.252.000 -17.000
26/03 1.269.000 -6.000
25/03 1.275.000 +37.000
24/03 1.238.000 -234.000
20/03 1.472.000 0
18/03 1.472.000 +1.000
17/03 1.471.000 +4.000
16/03 1.467.000 -2.000
16/03 1.469.000 0
14/03 1.469.000 -40.000
12/03 1.509.000 +5.000
10/03 1.504.000 0
09/03 1.504.000 +5.000
06/03 1.499.000 -22.000
05/03 1.521.000 0
Parameter harga beli di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 15k Anda.

Kadar Lainya

?

Tabel harga emas hari ini berdasarkan karat, 24k, 23k, 22k hingga 5k.

Kadar Harga
24k (99.9%) 2,218,000
23k (95.8%) 2,078,000
22k (91.6%) 1,989,000
21k (87.5%) 1,899,000
20k (83.3%) 1,810,000
19k (79.1%) 1,720,000
18k (75%) 1,631,000
17k (70.8%) 1,550,000
16k (66.6%) 1,460,000
15k (62.5%) 1,370,000
14k (58.5%) 1,280,000
13k (54.1%) 1,190,000
12k (50%) 1,100,000
11k (45.8%) 1,010,000
10k (41.7%) 925,000
9k (37.5%) 834,000
8k (33.3%) 744,000
7k (29.1%) 653,000
6k (25.0%) 566,000
5k (20.8%) 475,000
Parameter harga di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 15k Anda.
Harga Hari Ini

Emas 15k 1 Gram Rp1,370,000
Tentang Emas 15k

Emas 15k adalah salah satu produk emas yang memiliki kandungan atau tingkat kemurnian emas murni sekitar 62.5%. Semakin tinggi karat (k), semakin tinggi pula kadar emas didalamnya dan semakin mahal pula harganya.

Discover More

?

Temukan harga hari ini emas satu gram di beberapa pasar di Indonesia, antam, galeri, pegadaian dan sebagainya.

ANTAM +0.00%
2,864,143 +0
XAUUSD -0.00%
4,677 -0.12
GALERI -1.14%
2,870,000 -33,000
PEGADAIAN -1.33%
2,670,000 -36,000
TREASURY -0.05%
2,573,832 -1,324
INDOGOLD -1.50%
2,560,500 -39,000