Markets List
NEXT →Harga Emas Hari Ini
NEXT →Update harga emas Antam hari ini di pasar Logam Mulia (LM) dan Pegadaian.
Emas Antam
Gram | Batangan | Per Gram |
---|---|---|
0.5 | 821,549 | 1,643,098 |
1 | 1,542,848 | 1,542,848 |
2 | 3,025,546 | 1,512,773 |
3 | 4,513,254 | 1,504,418 |
5 | 7,488,675 | 1,497,735 |
10 | 14,922,210 | 1,492,221 |
25 | 37,179,725 | 1,487,189 |
50 | 74,280,250 | 1,485,605 |
100 | 148,482,280 | 1,484,823 |
250 | 370,940,000 | 1,483,760 |
500 | 741,669,500 | 1,483,339 |
1000 | 1,483,299,000 | 1,483,299 |
07 November 2024, 08:32, Buyback: Rp 1.366.000/gr |
Emas Pegadaian
Gram | Batangan | Per Gram |
---|---|---|
0.5 | 821,549 | 1,643,098 |
1 | 1,542,848 | 1,542,848 |
2 | 3,025,546 | 1,512,773 |
3 | 4,513,254 | 1,504,418 |
5 | 7,488,675 | 1,497,735 |
10 | 14,922,210 | 1,492,221 |
25 | 37,179,725 | 1,487,189 |
50 | 74,280,250 | 1,485,605 |
100 | 148,482,280 | 1,484,823 |
250 | 370,940,000 | 1,483,760 |
500 | 741,669,500 | 1,483,339 |
1000 | 1,483,299,000 | 1,483,299 |
07 November 2024, 08:32, Buyback: Rp 1.366.000/gr |
Kadar Emas
NEXT →Update harga emas berdasarkan kadar karat mula 9k hingga 24k.
24k
1,155,000
23k
1,099,000
22k
1,065,000
21k
1,019,000
20k
968,000
19k
918,000
18k
868,000
17k
818,000